Ingredients: Rice Noodles, Chili Oil, roasted chickpea flour, fish sauce, fried onion, seasoning, roasted chili powder
| NUTRITION INFORMATION | ||
| Serving per package: | 1 | |
| Serving size: | 205 g | |
| Average Qty Per Serving | Average Qty Per 100 g | |
| Energy | 2060 KJ | 1000 KJ |
| Protein | 6.2 g | 3 g |
| Fat, Total | 23.4 g | 11.4 g |
| -Saturated | 11.5 g | 5.6 g |
| Carbohydrate | 64 g | 31.2 g |
| -Sugar | 2.05 g | 1.0 g |
| Sodium | 195 mg | 95 mg |
# All nutrition values shown above are average only.
Manufactured By:
Happy King Myanmar Co., Ltd
406 Than Taung Ward
Chan Mya Thar Si Tsp, Mandalay Myanmar











Reviews
There are no reviews yet.